Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Cargando
Un momento por favorRetirá gratis por sucursal
Ver sucursalesEnvío a todo el país
Calcular costo de envíoMedios de pago
Ver todos los medios de pagoEfectivo y Transferencia/Depósito
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | SSD Externo |
Modelo | SSD 256GB Externo |
Accesorios incluidos | Carry disk, M2 SSD SAMSUNG 256GB, USB 3.2 TIPO C |
---|
Velocidad máxima de lectura SSD | 10 GB/s |
---|---|
Velocidad máxima de escritura SSD | 10 GB/s |
Conectividad | USB-C |
Capacidad | 256 GB |
---|---|
Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
---|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | M2 |
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Blue |
Modelo | WD Blue 320Gb |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
---|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 65 °C |
Velocidad de rotación | 7.200 rpm |
Es gamer | No |
Con tecnología 3D NAND | No |
---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Capacidad | 320 GB |
---|---|
Tipo de almacenamiento del disco | HDD |
Temperatura de almacenamiento | -40°C - 70°C |
Caché de datos | 64 MB |
Configuraciones RAID | RAID 0, RAID 1 |
---|
Es resistente al polvo | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
Velocidad máxima de lectura SSD | 5 GB/s |
---|---|
Velocidad máxima de escritura SSD | 5 GB/s |
Conectividad | USB 3.0 |
Compre con tranquilidad - Somos ELECTRODAY
***MercadoLider PLATINUM con más de 16 años en Mercadolibre.***
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | SSD Externo |
Modelo | SSD 256GB Externo |
Accesorios incluidos | Carry disk, M2 SSD SAMSUNG 256GB, USB 3.2 TIPO C |
---|
Velocidad máxima de lectura SSD | 10 GB/s |
---|---|
Velocidad máxima de escritura SSD | 10 GB/s |
Conectividad | USB-C |
Capacidad | 256 GB |
---|---|
Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
---|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | M2 |
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Blue |
Modelo | WD Blue 320Gb |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
---|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 65 °C |
Velocidad de rotación | 7.200 rpm |
Es gamer | No |
Con tecnología 3D NAND | No |
---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Capacidad | 320 GB |
---|---|
Tipo de almacenamiento del disco | HDD |
Temperatura de almacenamiento | -40°C - 70°C |
Caché de datos | 64 MB |
Configuraciones RAID | RAID 0, RAID 1 |
---|
Es resistente al polvo | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
Velocidad máxima de lectura SSD | 5 GB/s |
---|---|
Velocidad máxima de escritura SSD | 5 GB/s |
Conectividad | USB 3.0 |
Compre con tranquilidad - Somos ELECTRODAY
***MercadoLider PLATINUM con más de 16 años en Mercadolibre.***